Additional information
| Sostanza attiva | Carvedilolo |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Epatotossicità | Basso rischio ma può verificarsi, in particolare nei pazienti con patologie epatiche preesistenti |
| Test di laboratorio | Non sono richiesti esami di laboratorio specifici regolarmente, possono essere monitorati i test di funzionalità epatica |
| Forza | 2,5 mg |
| Conosciuto anche come | Coreg |
| Pressione sanguigna | Abbassa la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Coreg |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente controllata, al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | 1-(9H-carbazol-4-ilossi)-3-[[2-(2-metossifenossi)etil]ammino]-2-propanolo |
| Formula | acido citrico |
| Classe di sostanze | Betabloccante con attività alfa-bloccante |
| Azione principale | Antipertensivi, antianginosi, antiaritmici |
| Metà vita | 7-10 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere 12,5 mg una volta al giorno inizialmente, quindi aumentato a 25 mg due volte al giorno se tollerato |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Riduce la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, migliora il flusso sanguigno |
| Effetti collaterali | Vertigini, affaticamento, ipotensione, diarrea, aumento di peso |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | Johnlee Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| Imballaggio | 10 compresse/blister |





Reviews
There are no reviews yet.