Additional information
| Sostanza attiva | Deidroepiandrosterone | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Epatotossicità | Basso | 
| Test di laboratorio | Test del siero DHEA-solfato | 
| Conosciuto anche come | DHEA, prasterone | 
| Pressione sanguigna | Può causare lievi aumenti in alcuni individui | 
| Nome commerciale | Prasterone | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | Deidroepiandrosterone | 
| Formula | C19H28O2 | 
| Classe di sostanze | Ormone steroideo endogeno | 
| Azione principale | Serve come precursore degli ormoni sessuali maschili e femminili | 
| Metà vita | Circa 15-30 minuti | 
| Dosaggio (medico) | In genere 25-50 mg al giorno | 
| Dosaggio (sport) | 100-200 mg al giorno | 
| Effetti | Può aumentare l'energia, la forza, la libido e la crescita muscolare | 
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, sbalzi d'umore, aumento dei peli sul viso nelle donne, potenziale squilibrio ormonale | 
| Utilizzo nello sport | Spesso utilizzato per migliorare le prestazioni atletiche e la forza muscolare | 
| Produttore | Euro-Pharmacies | 
| Imballaggio | 50 compresse (300 mg/compressa) | 





Reviews
There are no reviews yet.