Additional information
| Ritenzione idrica | Basso |
|---|---|
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | L'anfetamina può essere rilevata nei test del sangue, delle urine e dei follicoli piliferi |
| Conosciuto anche come | Velocità, solfato, stimolanti |
| Pressione sanguigna | Generalmente aumenta la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Adderall, Dexedrine, tra gli altri |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | Solfato di anfetamina |
| Formula | (C9H13N)2В·H2SO4 |
| Classe di sostanze | Stimolante |
| Azione principale | Aumenta il rilascio e inibisce la ricaptazione di neurotrasmettitori come la dopamina e la noradrenalina |
| Metà vita | 9-11 ore |
| Dosaggio (medico) | 5-60 mg al giorno, a seconda della condizione da trattare e della risposta del paziente |
| Dosaggio (sport) | Non utilizzato legalmente nello sport, il suo utilizzo nello sport sarebbe considerato doping |
| Effetti | Maggiore attenzione, concentrazione, energia ed euforia |
| Effetti collaterali | Aumento della frequenza cardiaca, pressione sanguigna elevata, insonnia, soppressione dell'appetito, ansia e potenziale dipendenza |
| Utilizzo nello sport | Vietato dalla maggior parte delle organizzazioni sportive |
| Produttore | Pharmaceutical |







Reviews
There are no reviews yet.